NOCTUA NH-D9 TR5-SP6 4U Prozessor Kühler
Prozessorkühler Noctua NH-D9 TR5-SP6 4U
Technische Daten Kühler:
Sockel: | AMD sTR5, SP6 |
Höhe ohne Lüfter / mit Lüfter | 134 mm / 134 mm |
Breite ohne Lüfter / mit Lüfter | 95 mm / 95 mm |
Tiefe ohne Lüfter / mit Lüfter | 95 mm / 120 mm |
Gewicht ohne Lüfter / mit Lüfter | 584 g / 769 g |
Rotationsgeschwindigkeit (+/-10%): | 1500 RPM |
Min. Rotationsgeschwindigkeit (+/-20%): | 300 RPM |
Luftstrom: | 93,4 m³/h |
Lautstärke: | 22,4 dB(A) |
Luftdruck: | 2,61 mm H₂O |
Stromverbrauch (typisch): | 0,65 W / 0,13 A |
Stromverbrauch (max.): | 0,75 W / 0,15 A |
Spannung: | 5 V |
MTBF: | > 150.000 h |
Lüfterkompatibilität: | 92 x 92 x 25 |
Lieferumfang: | 2 x NF-A9 HS-PWM premium Lüfter NA-YC1 4-pin Y-Kabel NT-H2 Wärmeleitpaste (vorappliziert) SecuFirm2™ Montagekit für sTR5/SP6 NM-SMT3 Montagewerkzeug |
Garantie: | 72 Monate limitierte Herstellergarantie |
Technische Daten Lüfter:
Lüftermodell: | 2x Noctua NF-A9 HS-PWM |
Anschluss/Pin-Konfiguration: | 4-pin PWM |
Lager: | SSO2 |
Rotationsgeschwindigkeit (+/-10%): | 2500 RPM |
Min. Rotationsgeschwindigkeit (+/-20%): | 400 RPM |
Luftstrom: | 96,3 m³/h |
Lautstärke: | 30,6 dB(A) |
Stromverbrauch (max.): | 1,68 W |
Spannung: | 12 V |
MTBF: | > 150.000 h |
Garantie: |