Startseite    »    Komponenten    »    CPUs (Intel und AMD)    »    AMD    »   AMD EPYC™ 9565 - 3.15GHz - 72Kerne/144Threads - Tray  
  
  AMD EPYC™ 9565 - 3.15GHz - 72Kerne/144Threads - Tray   
  AMD EPYC™ 9565 Prozessor
Hauptmerkmale:
- 72 Kerne und 144 Threads: Hohe Multitasking-Leistung für parallele Anwendungen.
- All Core Boost Speed 4.2GHz: Frequenz-Durchschnitt aller Kerne im Leistungsmodus bei gleichzeitiger Nutzung einer geringen Arbeitslast.
- 384MB Intel Smart Cache: Schneller Zugriff auf häufig benötigte Daten.
- AMD AVX-512 Instruktionen: Beschleunigung von datenintensiven Berechnungen.
Technische Daten:
| CPU Generation: | AMD EPYC™ Prozessor der 5. Genneration (EPYC 9005 Serie) | 
| Codename: | Turin | 
| Anzahl der CPU-Kerne: | 72 | 
| Anzahl von Threads: | 144 | 
| Max. Boost-Taktfrequenz: | 4.3Ghz | 
| All Core Boost Taktfrequenz | 4.2Ghz | 
| Grund-Taktung: | 3.15GHz | 
| Cache: | 384MB | 
| Standardleistungsaufnahme: | 400Watt | 
| Sockel: | SP5 | 
| Sockelanzahl: | 1P / 2P | 
| Anzahl PCI-E 5.0 Lanes: | 160 | 
| Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp): | 6TB | 
| Max. Speichertaktfrequenz: | 6.000MHz | 
| Speichertyp: | DDR5 | 
| Speicherbandbreite: | 576GB/s | 
| Tray Produkt-ID: | 100-000001447 | 
| CPU Typ / Garantiezeit: | Tray / 12 Monate limitierte Herstellergarantie | 
 
 