AMD EPYC™ 9454 - 2.75GHz - 48Kerne/96Threads - Tray
| CPU Generation: | AMD EPYC™ Prozessor der 4. Generation (Genoa) |
| Anzahl der CPU-Kerne: | 48 |
| Anzahl von Threads | 96 |
| Basistaktrate / Max. Leistungstaktrate: | 2.75GHz / 3.80Ghz |
| Gesamter L3-Cache: | 256MB |
| Standardleistungsaufnahme | 290Watt |
| Max. Speichertaktfrequenz: | 4.800MHz |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkanäle: | 12 |
| Sockel: | SP5 |
| Sockelanzahl: | Support für Single Socket (1P) und Dual Socket (2P) Systeme |
| Anzahl PCI-E 5.0 Lanes: | 128 |
| CPU Typ / Garantiezeit: | Tray / 12 Monate limitierte Herstellergarantie |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}