AMD EPYC™ 9354P - 3.25GHz - 32Kerne/64hreads - Tray
| CPU Generation: | AMD EPYC™ Prozessor der 4. Generation (Genoa) |
| Anzahl der CPU-Kerne: | 32 |
| Anzahl von Threads | 64 |
| Basistaktrate / Max. Leistungstaktrate: | 3.25GHz / 3.80Ghz |
| Gesamter L3-Cache: | 256MB |
| Standardleistungsaufnahme | 280Watt |
| Max. Speichertaktfrequenz: | 4.800MHz |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkanäle: | 12 |
| Sockel: | SP5 |
| Sockelanzahl: | Support für Single Socket (1P) Systeme |
| Anzahl PCI-E 5.0 Lanes: | 128 |
| CPU Typ / Garantiezeit: | Tray / 12 Monate limitierte Herstellergarantie |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}