AMD EPYC™ 9254 - 2.9GHz - 24Kerne/48Threads - Tray
| CPU Generation: | AMD EPYC™ Prozessor der 4. Generation (Genoa) |
| Anzahl der CPU-Kerne: | 24 |
| Anzahl von Threads | 48 |
| Basistaktrate / Max. Leistungstaktrate: | 2.9GHz / 4.15Ghz |
| Gesamter L3-Cache: | 128MB |
| Standardleistungsaufnahme | 200Watt |
| Max. Speichertaktfrequenz: | 4.800MHz |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkanäle: | 12 |
| Sockel: | SP5 |
| Sockelanzahl: | Support für Single Socket (1P) und Dual Socket (2P) Systeme |
| Anzahl PCI-E 5.0 Lanes: | 128 |
| CPU Typ / Garantiezeit: | Tray / 12 Monate limitierte Herstellergarantie |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}