Startseite    »    Komponenten    »    CPUs (Intel und AMD)    »    AMD    »   AMD EPYC™ 9015 - 3.6GHz - 8Kerne/16Threads - Tray  
  
  AMD EPYC™ 9015 - 3.6GHz - 8Kerne/16Threads - Tray   
  AMD EPYC™ 9015 Prozessor
Hauptmerkmale:
- 8 Kerne und 16 Threads: Hohe Multitasking-Leistung für parallele Anwendungen.
- All Core Boost Speed 3.95GHz: Frequenz-Durchschnitt aller Kerne im Leistungsmodus bei gleichzeitiger Nutzung einer geringen Arbeitslast.
- 64MB Intel Smart Cache: Schneller Zugriff auf häufig benötigte Daten.
- AMD AVX-512 Instruktionen: Beschleunigung von datenintensiven Berechnungen.
Technische Daten:
| CPU Generation: | AMD EPYC™ Prozessor der 5. Genneration (EPYC 9005 Serie) | 
| Codename: | Turin | 
| Anzahl der CPU-Kerne: | 8 | 
| Anzahl von Threads: | 16 | 
| Max. Boost-Taktfrequenz: | 4.1Ghz | 
| All Core Boost Taktfrequenz | 3.95Ghz | 
| Grund-Taktung: | 3.6GHz | 
| Cache: | 64MB | 
| Standardleistungsaufnahme: | 125Watt | 
| Sockel: | SP5 | 
| Sockelanzahl: | 1P / 2P | 
| Anzahl PCI-E 5.0 Lanes: | 160 | 
| Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp): | 6TB | 
| Max. Speichertaktfrequenz: | 6.000MHz | 
| Speichertyp: | DDR5 | 
| Speicherbandbreite: | 576GB/s | 
| Tray Produkt-ID: | 100-000001553 | 
| CPU Typ / Garantiezeit: | Tray / 12 Monate limitierte Herstellergarantie | 
 
 