AMD EPYC™ 8534PN - 2.00GHz - 64Kerne/128Threads - Tray   
  
  
  
  
 | CPU Generation: | AMD EPYC™ Prozessor der 4. Generation (Siena) | 
| Anzahl der CPU-Kerne: | 64 | 
| Anzahl von Threads | 128 | 
| Basistaktrate / Max. Leistungstaktrate: | 2.0GHz / 3.1Ghz | 
| Gesamter L3-Cache: | 128MB | 
| Standardleistungsaufnahme | 175Watt | 
| Max. Speichertaktfrequenz: | 4.800MHz | 
| Speichertyp | DDR5 | 
| Speicherkanäle: | 6 | 
| Sockel: | SP6 | 
| Sockelanzahl: | Support für Single Socket (1P) Systeme | 
| Anzahl PCI-E 5.0 Lanes: | 96 | 
| CPU Typ / Garantiezeit: | Tray / 12 Monate limitierte Herstellergarantie | 
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}